Menu
WANDZAGEN
Onze Zenesis wandzaagbladen staan garant voor een snelle en constante zaagsnede.
Deze betrouwbare zaagbladen staan hun mannetje in moeilijke situaties en extreme omstandigheden, en zelfs in zwaar gewapend beton.
Beschikbaar in diameters van ø600 tot ø1600mm.
Alles op voorraad.
Ø | Type | Dikte | Asgat |
LOW Power: Machines tot 15 kW | |||
600 | WSZ-600LO40 | 4,0 mm | 60 + bondig* |
600 | WSZ-600LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
600 | WSZ-600LO48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
650 | WSZ-650LO48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
650 | WSZ-650LO48 60H | 4,8mm | 60 |
800 | WSZ-800LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
800 | WSZ-800LO48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
900 | WSZ-900LO40 | 4,0 mm | 60 + bondig* |
900 | WSZ-900LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1000 | WSZ-1000LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1200 | WSZ-1200LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1400 | WSZ-1400LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1500 | WSZ-1500LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1600 | WSZ-1600LO44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
MEDIUM Power: Machines van 15kW tot 19kW | |||
600 | WSZ-600MED40 | 4,0 mm | 60 + bondig* |
600 | WSZ-600MED44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
600 | WSZ-600MED48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
650 | WSZ-650MED44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
650 | WSZ-650MED48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
650 | WSZ-650MED48 | 4,8mm | 60 |
800 | WSZ-800MED44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
800 | WSZ-800MED44 | 4,4mm | 60 |
800 | WSZ-800MED48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
900 | WSZ-900MED44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
900 | WSZ-900MED48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
1000 | WSZ-1000MED44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1200 | WSZ-1200MED44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
HIGH Power: Machines van 19kW tot 32kW | |||
600 | WSZ-600HI40 | 4,0 mm | 60 + bondig* |
600 | WSZ-600HI44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
600 | WSZ-600HI48 | 4,8 mm | 60 + bondig* |
800 | WSZ-800HI44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
900 | WSZ-900HI44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1000 | WSZ-1000HI44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
1200 | WSZ-1200HI44 | 4,4 mm | 60 + bondig* |
* bondig gaten (6 x 110 + 6 x 125)